產品分類
分體式防化服

- 關鍵字:分體式防化服 分體式化學防護服
- 產品名稱:分體式防化服
- 產品型號:MC4099230 / MC4099301
- 產品特點:
- 門襟雙拉鏈設計
- 超聲波焊接并熱封接縫
- 應用領域:
- 各種工業環境
- 化學品處理及運輸
- 危險廢物處理,應急救援
產品特點
上衣
2片式帽子,帽沿,袖口及下擺松緊
門襟雙拉鏈設計
超聲波焊接并熱封接縫
褲子
腰部及腳口松緊
超聲波焊接并熱封接縫
2片式帽子,帽沿,袖口及下擺松緊
門襟雙拉鏈設計
超聲波焊接并熱封接縫
褲子
腰部及腳口松緊
超聲波焊接并熱封接縫
應用領域
各種工業環境,農業,制藥業,采礦業
油泥防護
化學品處理及運輸
危險廢物處理,應急救援
油泥防護
化學品處理及運輸
危險廢物處理,應急救援
物理防護性能
測試方法 | 結果 | EN等級 |
---|---|---|
EN 530 抗摩擦 | > 2000 次 | 6級/6級 |
EN ISO 7854 撓曲開裂 | > 40000 次 | 5級/6級 |
EN ISO 9073-4 抗撕裂(MD) | > 60 N | 3級/6級 |
EN ISO 9073-4 抗撕裂(CD) | > 40 N | |
EN ISO 13934-1 拉伸強度(MD) | > 100 N | 2級/6級 |
EN ISO 13934-1 拉伸強度(CD) | > 60 N | |
EN 863 抗穿刺 | > 10 N | 2級/6級 |
EN 1149-5 抗靜電(表面電阻率) | < 2.5x109 Ω | - |
EN ISO13938-1 抗爆裂 | > 80 KPa | 2級/6級 |
EN 13274-4 抗點燃 | 通過 | - |
EN 13274-5 抗燃燒 | 通過 | 1級/3級 |
EN 1149-1ISO:13935-2 接縫強度 | > 125 N | 4級/6級 |
部分化學防護性能
化學品名稱 | CAS目錄號 | BT 1.0 μg/cm2/min |
EN等級 (EN 14325) |
---|---|---|---|
硫酸(96%) | 7664-93-9 | > 480 | 6級/6級 |
氨氣 | 7664-41-7 | > 480 | 6級/6級 |
氯氣(99.8%) | 7782-50-5 | > 480 | 6級/6級 |
丙酮 | 67-64-1 | > 480 | 6級/6級 |
正已烷(99.8%) | 110-54-3 | > 480 | 6級/6級 |
鹽酸氣體(99 %) | 7647-01-0 | > 480 | 6級/6級 |
乙腈 | 7783-6-4 | > 480 | 6級/6級 |
硫化氫 | 7664-39-3 | > 480 | 6級/6級 |
氯甲烷 | 74-87-3 | > 480 | 6級/6級 |
氫氟酸(48%) | 7664-39-3 | > 480 | 6級/6級 |
磷酸(85%) | 7664-38-2 | > 480 | 6級/6級 |
氫氧化鈉(40%) | 1310-73-2 | > 480 | 6級/6級 |
甲苯(99.99 %) | 108-88-3 | > 480 | 6級/6級 |
芐基氯 | 100-44-7 | > 480 | 6級/6級 |
丁二烯 | 106-99-0 | > 480 | 6級/6級 |
三氧化鉻 | 1333-82-0 | > 480 | 6級/6級 |
枯烯 | 98-82-8 | > 480 | 6級/6級 |
二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | > 480 | 6級/6級 |
1,4二氧六環 | 123-91-12 | > 480 | 6級/6級 |
乙醇 | 964-17-5 | > 480 | 6級/6級 |
環氧乙烷 | 75-21-8 | > 480 | 6級/6級 |
甲醛 | 50-00-0 | > 480 | 6級/6級 |
1-已烯 | 592-41-6 | > 480 | 6級/6級 |
氫溴酸 | 10035-10-6 | > 480 | 6級/6級 |
氟硅酸 | 16961-83-4 | > 480 | 6級/6級 |
汞 | 7439-97-6 | > 480 | 6級/6級 |
濃硝酸 | 7697-37-2 | > 480 | 6級/6級 |
硝基苯 | 98-95-3 | > 480 | 6級/6級 |
次氯酸鈉溶液 | 7681-52-9 | > 480 | 6級/6級 |
生化毒氣防護性能
化學品名稱 | 檢測限 | 溫度 (℃) |
穿透時間 (小時:分鐘) |
---|---|---|---|
芥子氣(HD) | 0.1 μg/cm2 穿透 | 37 | > 24:00 |
劉易斯毒氣(L) | 約 0.5 μg/cm2 | 37 | > 5:00 < 6:00 |
沙林(GB) | 約 0.5 μg/cm2 | 37 | > 24:00 |
VX | 約 0.5 μg/cm2 | 37 | > 24:00 |
生物防護性能
抗傳染性介質 | 結果 | EN等級 |
---|---|---|
ISO 16603 抗加壓血液/液體穿透 | 20 KPa,通過 | 6級/6級 |
ISO 16604 血液攜帶的病原體穿透 | 20 KPa,通過 | 6級/6級 |
EN ISO 22610 抗濕的細菌穿透 | 無穿透(長達75分鐘) | 6級/6級 |
ISO/DIS 22611 抗生物污染的浮質 | 無穿透 | 3級/3級 |
ISO 22612 抗干燥微生物穿透 | 無穿透 | 3級/3級 |